次の★7のトラレイドバトルは「最強のブリガロン」と告知された。
いわテラスタイプだと、過去に使ったポケモンが使えそうだと睨んでいる。
ブリガロンの概略
| タイプ | くさ / かくとう |
| テラスタイプ | いわ |
| 特性 | しんりょく / ぼうだん |
| 種族値 | HP88/攻撃107/防御122/特攻74/特防75/素早さ64 |
ブリガロンのスペック予想
物理系の技構成が予想される。
前回までの傾向から推測すると、くさかくとう技ではなくいわ技をメインに据えると予想される。
ただ、ブリガロンが使えるいわ技はうちおとす(いわ/物理/50/100)くらいしかないので、新たに使える技が設定される可能性があると思う。
くさ技はタネばくだん(くさ/物理/80/100)かウッドハンマー(くさ/物理/120/100)が考えられる。
かくとう技は、アームハンマー(かくとう/物理/100/90)、ドレインパンチ(かくとう/物理/75/100/与えたダメージの半分を回復)あたりを使ってくると思う。
状態変化はビルドアップ(攻撃と防御を1段階上げる)を使うと思われる。
対策ポケモンの候補
マリルリ
くさ技が弱点になるが、はらだいこ+タイプ一致の物理技が強力なため、対策ポケモンの候補として考えられる。
| タイプ | フェアリー/みず |
| テラスタイプ | みず |
| せいかく | いじっぱり |
| 特性 | ちからもち(自分の攻撃が2倍になる) |
| 持ち物 | かいがらのすず(持たせると相手に与えたダメージの1/8だけHPが回復する) |
| 努力値 | こうげき252/ぼうぎょ252/HP4 |
| タマゴ | はらだいこ | 変化 | 威力- 命中- | 自分のHPを最大HPの半分だけ減らす代わりに、自分の攻撃を最大まで上げる。 |
| 技110 | アクアブレイク | みず ぶつり | 威力85 命中100 | 20%の確率で相手の防御を下げる。 |
| Lv.30 | アクアリング | 変化 | 威力- 命中- | 使用後ターン終了時に最大HPの1/16回復する。 |
立ち回り:
はらだいこ+アクアブレイク+かいがらのすずでHP回復のコンボで勝てると思う。
アクアリングを使っておくと、安定度が増す。
テツノカイナ
マリルリと同じく、はらだいこ+タイプ一致の物理技が強力。
マリルリと違って、ブリガロンが弱点をついてくる可能性が低いので、対策ポケモンの中で最有力となる可能性が高い。
| タイプ | でんき/かくとう |
| テラスタイプ | かくとう |
| せいかく | いじっぱり |
| 特性 | クォークチャージ(ブーストエナジーを持たせた時かエレキフィールドの時、HP以外の1番高いステータスが上昇する。攻撃/防御/特攻/特防の場合は1.3倍、素早さの場合は1.5倍になる) |
| 持ち物 | パンチグローブ(持たせるとパンチ技の威力が1.1倍に上昇し、相手に接触しないパンチになる) |
| 努力値 | こうげき252/ぼうぎょ252/HP4 |
| Lv.84 | はらだいこ | 変化 | 威力- 命中- | 自分のHPを最大HPの半分だけ減らす代わりに、自分の攻撃を最大まで上げる。 |
| 技73 | ドレインパンチ | かくとう ぶつり | 威力75 命中100 | 相手に与えたダメージの半分のHPを回復する。 |
| Lv.63 | インファイト | 変化 | 威力120 命中100 | 自分の防御と特防が1段階下がる。 |
立ち回り:
はらだいこ+ドレインパンチのコンボで勝てると思う。
バリアー後で、あと数発となった段階で、インファイトで一気にたたみかけるのもありだと思う。



コメント